Lp. | Data | Liczba domen | Różnica* |
---|---|---|---|
1 | Grudzień 2019 | 19 433 | -169 |
2 | Listopad 2019 | 19 602 | 936 |
3 | Październik 2019 | 18 666 | -86 |
4 | Wrzesień 2019 | 18 752 | -68 |
5 | Sierpień 2019 | 18 820 | -54 |
6 | Lipiec 2019 | 18 874 | 7 |
7 | Czerwiec 2019 | 18 867 | 1 482 |
8 | Maj 2019 | 17 385 | 185 |
9 | Kwiecień 2019 | 17 200 | 119 |
10 | Marzec 2019 | 17 081 | -29 |
11 | Luty 2019 | 17 110 | -30 |
12 | Styczeń 2019 | 17 140 | -49 |
13 | Grudzień 2018 | 17 189 | 129 |
14 | Listopad 2018 | 17 060 | 53 |
15 | Październik 2018 | 17 007 | -71 |
16 | Wrzesień 2018 | 17 078 | -382 |
17 | Sierpień 2018 | 17 460 | 1 380 |
18 | Lipiec 2018 | 16 080 | -101 |
19 | Czerwiec 2018 | 16 181 | 17 |
20 | Maj 2018 | 16 164 | 4 960 |
21 | Kwiecień 2018 | 11 204 | 0 |
* względem poprzedniego wpisu