Lp. | Data | Liczba domen | Różnica* |
---|---|---|---|
1 | Grudzień 2019 | 4 858 | -96 |
2 | Listopad 2019 | 4 954 | 529 |
3 | Październik 2019 | 4 425 | -338 |
4 | Wrzesień 2019 | 4 763 | -112 |
5 | Sierpień 2019 | 4 875 | 91 |
6 | Lipiec 2019 | 4 784 | 47 |
7 | Czerwiec 2019 | 4 737 | 244 |
8 | Maj 2019 | 4 493 | 59 |
9 | Kwiecień 2019 | 4 434 | 119 |
10 | Marzec 2019 | 4 315 | -72 |
11 | Luty 2019 | 4 387 | 0 |
12 | Styczeń 2019 | 4 387 | -47 |
13 | Grudzień 2018 | 4 434 | -250 |
14 | Listopad 2018 | 4 684 | -252 |
15 | Październik 2018 | 4 936 | -1 055 |
16 | Wrzesień 2018 | 5 991 | -98 |
17 | Sierpień 2018 | 6 089 | 942 |
18 | Lipiec 2018 | 5 147 | -50 |
19 | Czerwiec 2018 | 5 197 | 13 |
20 | Maj 2018 | 5 184 | 414 |
21 | Kwiecień 2018 | 4 770 | 0 |
* względem poprzedniego wpisu