Lp. | Data | Liczba domen | Różnica* |
---|---|---|---|
1 | Grudzień 2019 | 1 166 | -8 |
2 | Listopad 2019 | 1 174 | 20 |
3 | Październik 2019 | 1 154 | -5 |
4 | Wrzesień 2019 | 1 159 | -6 |
5 | Sierpień 2019 | 1 165 | -6 |
6 | Lipiec 2019 | 1 171 | -8 |
7 | Czerwiec 2019 | 1 179 | -2 |
8 | Maj 2019 | 1 181 | -2 |
9 | Kwiecień 2019 | 1 183 | 78 |
10 | Marzec 2019 | 1 105 | 1 |
11 | Luty 2019 | 1 104 | -4 |
12 | Styczeń 2019 | 1 108 | -10 |
13 | Grudzień 2018 | 1 118 | 8 |
14 | Listopad 2018 | 1 110 | 12 |
15 | Październik 2018 | 1 098 | 2 |
16 | Wrzesień 2018 | 1 096 | -11 |
17 | Sierpień 2018 | 1 107 | 59 |
18 | Lipiec 2018 | 1 048 | -6 |
19 | Czerwiec 2018 | 1 054 | -3 |
20 | Maj 2018 | 1 057 | 22 |
21 | Kwiecień 2018 | 1 035 | 0 |
* względem poprzedniego wpisu