Lp. | Data | Liczba domen | Różnica* |
---|---|---|---|
1 | Grudzień 2019 | 1 856 | -6 |
2 | Listopad 2019 | 1 862 | 66 |
3 | Październik 2019 | 1 796 | 6 |
4 | Wrzesień 2019 | 1 790 | 6 |
5 | Sierpień 2019 | 1 784 | 21 |
6 | Lipiec 2019 | 1 763 | 1 |
7 | Czerwiec 2019 | 1 762 | 10 |
8 | Maj 2019 | 1 752 | 4 |
9 | Kwiecień 2019 | 1 748 | 74 |
10 | Marzec 2019 | 1 674 | -14 |
11 | Luty 2019 | 1 688 | -6 |
12 | Styczeń 2019 | 1 694 | -9 |
13 | Grudzień 2018 | 1 703 | -1 |
14 | Listopad 2018 | 1 704 | -2 |
15 | Październik 2018 | 1 706 | -4 |
16 | Wrzesień 2018 | 1 710 | -2 |
17 | Sierpień 2018 | 1 712 | 84 |
18 | Lipiec 2018 | 1 628 | 16 |
19 | Czerwiec 2018 | 1 612 | 32 |
20 | Maj 2018 | 1 580 | 1 580 |
21 | Kwiecień 2018 | 0 | 0 |
* względem poprzedniego wpisu