Lp. | Data | Liczba domen | Różnica* |
---|---|---|---|
1 | Grudzień 2019 | 1 729 | -45 |
2 | Listopad 2019 | 1 774 | -47 |
3 | Październik 2019 | 1 821 | 3 |
4 | Wrzesień 2019 | 1 818 | 7 |
5 | Sierpień 2019 | 1 811 | 32 |
6 | Lipiec 2019 | 1 779 | 18 |
7 | Czerwiec 2019 | 1 761 | 71 |
8 | Maj 2019 | 1 690 | 108 |
9 | Kwiecień 2019 | 1 582 | 259 |
10 | Marzec 2019 | 1 323 | 115 |
11 | Luty 2019 | 1 208 | 207 |
12 | Styczeń 2019 | 1 001 | 42 |
13 | Grudzień 2018 | 959 | 82 |
14 | Listopad 2018 | 877 | 98 |
15 | Październik 2018 | 779 | 19 |
16 | Wrzesień 2018 | 760 | 26 |
17 | Sierpień 2018 | 734 | 177 |
18 | Lipiec 2018 | 557 | 38 |
19 | Czerwiec 2018 | 519 | 29 |
20 | Maj 2018 | 490 | 50 |
21 | Kwiecień 2018 | 440 | 0 |
* względem poprzedniego wpisu