Lp. | Data | Liczba domen | Różnica* |
---|---|---|---|
1 | Grudzień 2019 | 7 385 | 43 |
2 | Listopad 2019 | 7 342 | 195 |
3 | Październik 2019 | 7 147 | -121 |
4 | Wrzesień 2019 | 7 268 | 2 |
5 | Sierpień 2019 | 7 266 | -110 |
6 | Lipiec 2019 | 7 376 | -118 |
7 | Czerwiec 2019 | 7 494 | 62 |
8 | Maj 2019 | 7 432 | -998 |
9 | Kwiecień 2019 | 8 430 | -191 |
10 | Marzec 2019 | 8 621 | 857 |
11 | Luty 2019 | 7 764 | -122 |
12 | Styczeń 2019 | 7 886 | -426 |
13 | Grudzień 2018 | 8 312 | -925 |
14 | Listopad 2018 | 9 237 | -214 |
15 | Październik 2018 | 9 451 | 261 |
16 | Wrzesień 2018 | 9 190 | -173 |
17 | Sierpień 2018 | 9 363 | 244 |
18 | Lipiec 2018 | 9 119 | -6 |
19 | Czerwiec 2018 | 9 125 | -71 |
20 | Maj 2018 | 9 196 | 249 |
21 | Kwiecień 2018 | 8 947 | 0 |
* względem poprzedniego wpisu