Lp. | Data | Liczba domen | Różnica* |
---|---|---|---|
1 | Grudzień 2019 | 1 711 | -8 |
2 | Listopad 2019 | 1 719 | 4 |
3 | Październik 2019 | 1 715 | -12 |
4 | Wrzesień 2019 | 1 727 | -9 |
5 | Sierpień 2019 | 1 736 | -9 |
6 | Lipiec 2019 | 1 745 | -6 |
7 | Czerwiec 2019 | 1 751 | -3 |
8 | Maj 2019 | 1 754 | 0 |
9 | Kwiecień 2019 | 1 754 | 57 |
10 | Marzec 2019 | 1 697 | -2 |
11 | Luty 2019 | 1 699 | -7 |
12 | Styczeń 2019 | 1 706 | -5 |
13 | Grudzień 2018 | 1 711 | -11 |
14 | Listopad 2018 | 1 722 | 4 |
15 | Październik 2018 | 1 718 | -4 |
16 | Wrzesień 2018 | 1 722 | -33 |
17 | Sierpień 2018 | 1 755 | 35 |
18 | Lipiec 2018 | 1 720 | 2 |
19 | Czerwiec 2018 | 1 718 | -1 |
20 | Maj 2018 | 1 719 | 93 |
21 | Kwiecień 2018 | 1 626 | 0 |
* względem poprzedniego wpisu