Lp. | Data | Liczba domen | Różnica* |
---|---|---|---|
1 | Grudzień 2019 | 3 804 | 20 |
2 | Listopad 2019 | 3 784 | 247 |
3 | Październik 2019 | 3 537 | 155 |
4 | Wrzesień 2019 | 3 382 | 124 |
5 | Sierpień 2019 | 3 258 | 129 |
6 | Lipiec 2019 | 3 129 | 135 |
7 | Czerwiec 2019 | 2 994 | 148 |
8 | Maj 2019 | 2 846 | 143 |
9 | Kwiecień 2019 | 2 703 | 228 |
10 | Marzec 2019 | 2 475 | 135 |
11 | Luty 2019 | 2 340 | 247 |
12 | Styczeń 2019 | 2 093 | 93 |
13 | Grudzień 2018 | 2 000 | 115 |
14 | Listopad 2018 | 1 885 | 125 |
15 | Październik 2018 | 1 760 | 84 |
16 | Wrzesień 2018 | 1 676 | 110 |
17 | Sierpień 2018 | 1 566 | 148 |
18 | Lipiec 2018 | 1 418 | 69 |
19 | Czerwiec 2018 | 1 349 | 405 |
20 | Maj 2018 | 944 | 61 |
21 | Kwiecień 2018 | 883 | 0 |
* względem poprzedniego wpisu